Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky spojené s vybudováním nových komunikací a výhyben, vybudování kanalizace dešťové, kanalizace splaškové, vodovodu, plynovodu vč. přípojek, vybudování veřejného osvětlení, vybudování dětských hřišť, přípojky pro čerpací stanici, dále realizace svislého a vodorovného dopravního značení a další související přípravné a stavební práce, které budou sloužit jako připravenost pro výstavbu rodinných domů.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://bohumin.ezak.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2021 11:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Kaspřáková | Vysvětlení č. 14 | ||
| 28.05.2021 09:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Kaspřáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 | ||
| 13.05.2021 11:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Jochimová | Vysvětlení č. 12 zadávací dokumentace | ||
| 04.05.2021 13:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Jochimová | Vysvětlení č. 11 zadávací dokumentace | ||
| 27.04.2021 12:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Jochimová | Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace | ||
| 22.04.2021 11:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Jochimová | Vysvětlení č. 10 zadávací dokumentace | ||
| 19.04.2021 16:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Jochimová | Sdělení zadavatele č. 2 | ||
| 12.04.2021 17:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Jochimová | Vysvětlení č. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 zadávací dokumentace | ||
| 08.04.2021 10:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Jochimová | Sdělení zadavatele | ||
| 29.03.2021 16:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Jochimová | Vysvětlení č. 2 a 3 zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Oznámení o výběru dodavatele |
|
94,48 KiB | |
| Písemná zpráva zadavatele |
|
67,22 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | uveřejněný | 12.03.2021 | 12.03.2021 |
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 19.07.2021 | 19.07.2021 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 13.04.2021 | 13.04.2021 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 20.04.2021 | 20.04.2021 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 28.04.2021 | 28.04.2021 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 31.05.2021 | 31.05.2021 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.04.2021 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 19.04.2021 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.04.2021 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 28.05.2021 | --- |
| Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 10.05.2022 | 10.05.2022 |
| Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 22.12.2022 | 22.12.2022 |
| Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 22.12.2022 | 22.12.2022 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://bohumin.ezak.cz/vz00000246 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| JANKOSTAV s.r.o. | 25855581 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| K2 stavební Moravia s.r.o. | 28573994 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 14.07.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| JANKOSTAV s.r.o. | 25855581 | Česká republika | 40 654 806,93 | 44 964 991,83 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2021 | 4 064 020,80 | neuvedeno |
| 2022 | 37 128 347,25 | neuvedeno |
| 2023 | 840 660,00 | neuvedeno |