Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je plocha parkoviště s 92 parkovacími stáními, příjezdová komunikace včetně odvodnění, inženýrské sítě pro novostavbu LDN a veřejné osvětlení.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://bohumin.ezak.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání nabídky |
|
227,23 KiB | |
| Krycí list nabídky | Příloha č. 1 |
|
17,52 KiB |
| Čestné prohlášení | Příloha č. 2 |
|
31,43 KiB |
| Upravený návrh SOD | Příloha č. 3 |
|
47,56 KiB |
| Projektová dokumentace | Příloha č. 5 |
|
43,49 MiB |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
|
178,16 KiB | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 |
|
508,00 KiB | |
| Světelný výpočet - Parkoviště LDN Bohumín | K vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 |
|
700,71 KiB |
| Výkaz výměr - revize 3 | k vysvětlení ZD č. 4 |
|
166,58 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 10:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Kaspřáková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 21.10.2025 12:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Kaspřáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 21.10.2025 07:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Kaspřáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 15.10.2025 09:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Kaspřáková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 15.10.2025 09:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Kaspřáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Oznámení o výběru |
|
167,80 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 21.10.2025 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 24.10.2025 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Smlouva o dílo - registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35718141 |
| URL této VZ v E-ZAK | https://bohumin.ezak.cz/vz00000762 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Adifex CZ, s.r.o. | 11716797 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| AWT Rekultivace a.s. | 47676175 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BERGER BOHEMIA a. s. | 45357269 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DLAŽBY MIKULA s.r.o. | 09815210 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| HOMOLA building s.r.o. | 09553304 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| JANKOSTAV s.r.o. | 25855581 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| K2 stavební Moravia s.r.o. | 28573994 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PROFIZA s.r.o. | 29244935 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ristorispetto s.r.o. | 05321719 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SEMITA - DS s.r.o. | 03829707 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Strojírny a stavby Třinec, a.s. | 47674539 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TYSAX s.r.o. | 07719621 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VIVID stavby s.r.o. | 01503511 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.11.2025
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| JANKOSTAV s.r.o. | 25855581 | Česká republika | 11 735 425,51 | 14 199 864,87 | 20.11.2025 |