Stručný popis předmětu:
Přístavba ambulantního traktu v areálu bohumínské městské nemocnice ke stávajícímu objektu pavilonu D. Přístavba bude tvořena dvěma nadzemními podlažími, kde se budou nacházet prostory ambulancí a dále třetím nadzemním, technickým podlažím, kde se bude nacházet místnost VZT. Objekt bude zastřešen plochou střechou. V zájmovém území jsou dále řešeny zpevněné plochy, vč. parkoviště s 50 parkovacími místy, přípojka kanalizace a vody. V dotčené části bude provedeno nové oplocení areálu.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://bohumin.ezak.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2021 09:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Kaspřáková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 12.05.2021 16:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Kaspřáková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 12.05.2021 13:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Kaspřáková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 11.05.2021 09:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Kaspřáková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 05.05.2021 11:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Kaspřáková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 30.04.2021 07:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Kaspřáková | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Oznámení o výběru | PS BRNO |
|
70,84 KiB |
| Písemná zpráva zadavatele |
|
60,83 KiB | |
| Uveřejnění skutečně uhrazené ceny | konečná cena |
|
54,46 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | uveřejněný | 21.04.2021 | 21.04.2021 |
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 17.06.2021 | 17.06.2021 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 13.05.2021 | 13.05.2021 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.05.2021 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 16.06.2021 | --- |
| Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 18.03.2022 | 18.03.2022 |
| Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 15.06.2022 | 15.06.2022 |
| Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 14.10.2022 | 14.10.2022 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://bohumin.ezak.cz/vz00000267 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BDSTAV MORAVA s.r.o. | 26807947 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| FastBuilder Soft, s.r.o. | 05824184 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| INTOZA s.r.o. | 25873261 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MORYS s. r. o. | 42864771 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| NOSTA, s.r.o. | 47671416 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PS BRNO, s.r.o. | 25506820 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VAMOZ CONSTRUCTION a.s. | 25848461 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 14.06.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| PS BRNO, s.r.o. | 25506820 | Česká republika | 48 322 897,25 | 58 470 705,67 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2021 | 6 642 217,69 | 8 037 083,40 |
| 2022 | 46 282 008,40 | 56 001 230,16 |