Stručný popis předmětu:
Realizace díla „Dopravní terminál v Bohumíně – přednádražní prostor a parkovací stání na ul. Masarykova“ řeší vybudování nových ploch – chodníků, komunikace vč. okružní křižovatky, parkovací stání, plochy pro dodávku cykloboxů, veřejného osvětlení, mobiliáře a výsadbu zeleně a okružní křižovatky před budovou českých drah a výstavbu nových parkovacích stání na ul. Masarykové, včetně veřejného osvětlení a dalších souvisejících přípravných a stavebních prací.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://bohumin.ezak.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace |
|
165,37 KiB | |
| Příloha č. 1 krycí list |
|
44,75 KiB | |
| Příloha č. 2 návrh smlouvy o dílo |
|
64,03 KiB | |
| Příloha č. 3 výkazy výměr |
|
555,04 KiB | |
| Příloha č. 4 PD 1. část |
|
83,46 MiB | |
| Příloha č. 4 PD 2. část |
|
69,22 MiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2020 14:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Jochimová | Vysvětlení č. 12 a 13 zadávací dokumentace | ||
| 03.06.2020 16:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Jochimová | Vysvětlení č. 11 zadávací dokumentace | ||
| 18.05.2020 15:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Jochimová | Vysvětlení č. 10 zadávací dokumentace | ||
| 13.05.2020 16:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Jochimová | Vysvětlení č. 9 zadávací dokumentace | ||
| 06.05.2020 09:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Jochimová | Vysvětlení č. 7 a 8 zadávací dokumentace | ||
| 29.04.2020 16:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Jochimová | Vysvětlení č. 3, 5, a 6 zadávací dokumentace | ||
| 29.04.2020 16:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Jochimová | Vysvětlení č. 3, 5, a 6 zadávací dokumentace | ||
| 24.04.2020 11:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Jochimová | Vysvětlení č. 2 a doplnění zadávací dokumentace | ||
| 22.04.2020 14:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Jochimová | Vysvětlení č. 1 a 4 zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele |
|
67,95 KiB | |
| Skutečně uhrazená cena za rok 2020 |
|
55,65 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | uveřejněný | 06.04.2020 | 06.04.2020 |
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 10.08.2020 | 10.08.2020 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.04.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 29.04.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 06.05.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.05.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.06.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 10.06.2020 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://bohumin.ezak.cz/vz00000168 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 25317628 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| JANKOSTAV s.r.o. | 25855581 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| K2 stavební Moravia s.r.o. | 28573994 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod | 05264758 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SILNICE.CZ s. r. o. | 26792711 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 06.08.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 29 151 000,00 | 35 272 710,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 2 515 982,10 | neuvedeno |
| 2021 | 26 910 302,08 | neuvedeno |