Stručný popis předmětu:
SO 02 – bytový dům č. p. 521, 522, 523 na ulici Dělnická
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://bohumin.ezak.cz/vz00000439 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BDSTAV MORAVA s.r.o. | 26807947 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ERVO stavby, spol. s r.o. | 25876333 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| INTOZA s.r.o. | 25873261 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| JAMI - stav, s. r. o. | 27855627 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KMI.stav.s.r.o. | 07553200 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KP REVITAL s.r.o. | 02632195 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MH - STAVBY, s.r.o. | 27776506 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MIJO-STAV stavby s.r.o. | 27833551 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MŽT Stavitelství, a.s. | 27762157 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ristorispetto s.r.o. | 05321719 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. | 26874199 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| S-O-D Holding s.r.o. | 26830272 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TOMIreko a.s. | 28359216 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VILIKUS s.r.o. | 25358618 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Zowada Group a.s. | 05092850 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 30.03.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| KP REVITAL s.r.o. | 02632195 | Česká republika | 4 294 431,38 | 4 938 596,09 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2023 | 4 316 634,55 | neuvedeno |