Stručný popis předmětu:
Jedná se o stavební úpravy bytových domů
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://bohumin.ezak.cz/vz00000226 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AD-MAR STAVBY, s.r.o. | 27797937 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BDSTAV MORAVA s.r.o. | 26807947 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Bohumínská stavební s.r.o. | 29392918 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| FICHNA - HUDECZEK a.s. | 27765857 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| HAOSPOL s.r.o. | 25855506 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| INTOZA s.r.o. | 25873261 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KP REVITAL s.r.o. | 02632195 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MIJO-STAV stavby s.r.o. | 27833551 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Navláčil stavební firma, s.r.o. | 25301144 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. | 26874199 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SUBSTAV Invest s.r.o. | 27797554 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 18.02.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. | 26874199 | Česká republika | 8 625 568,50 | 9 919 403,77 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2021 | 9 001 494,95 | neuvedeno |