Stručný popis předmětu:
Ulice Čs. Armády 229, 236
Ulice Okružní 228, 238
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://bohumin.ezak.cz/vz00000132 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BDSTAV MORAVA s.r.o. | 26807947 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Bohumínská stavební s.r.o. | 29392918 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DIK stavby s. r. o. | 25914057 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KP REVITAL s.r.o. | 02632195 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MH - STAVBY, s.r.o. | 27776506 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MIJO-STAV stavby s.r.o. | 27833551 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. | 26874199 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| S-O-D Holding s.r.o. | 26830272 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VILIKUS s.r.o. | 25358618 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 04.05.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | Česká republika | 5 163 121,12 | 5 937 589,29 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 5 163 121,12 | neuvedeno |