Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2024 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | MUBO/17159/2023/INV/Sl |
Popis: | Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2024 |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 01.08.2024 13:56:30 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 361,11 KiB |
Aktuální verze souboru: | 01.08.2024 13:56:30 |
Otisk MD5: | 879447455e455a3e0703df40ccff74dd |
Otisk SHA256: | 9f8b654bc6c3140d4f81ef385a8ab1d092cdc3e54add067ef095741ed9e35b60 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2024 | Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2024 | ostatní dokumentace - veřejná |
![]() |
361,11 KiB |